Publisert 17. mar. 2022 kl. 10:57
Oppdatert 03. jan. 2025 kl. 10:31
Avfallsdeklarering for farlig avfall:
Fra 1. mai 2016 må alle næringskunder deklarere farlig avfall elektronisk. Se link til elektronisk deklareringsskjema under. Før en bedrift kan ta i bruk avfallsdeklarering.no, må det bestemmes hvem i bedriften som skal registreres som administrator.
Brukerveiledning for avfallsdeklarering (pdf)
Elektronisk skjema for avfallsdeklarering
Kreditt for næringskunder på Isi avfallsanlegg
Søknadsskjema om kreditt for levering av avfall på Isi avfallsanlegg finner du nedenfor:
Søknadsskjema om kreditt for levering av avfall
I webrapporteringsportalen kan du selv hente ut rapporter på levert avfall. (lenken fungerer ikke)
Priser fra 1.1.2026
Kostnadene for å motta og håndtere avfall skal gjenspeiles i prisene.
| Beskrivelse |
enhet | Priser pr. tonn eks. mva |
|---|---|---|
| Minstepris, næring | 214,04 | |
| Hageavfall næring | kr/tonn | 905,90 |
| Røtter og grener over 15 cm diameter | kr/tonn | 2368,80 |
| Rent trevirke | kr/tonn | 2013,60 |
| Papp og papir | kr/tonn | 1422,10 |
| Metall | kr/tonn | 1375,30 |
| Elektrisk avfall | kr/tonn | 2368,80 |
| Rene masser (som jord, stein eller betong) | kr/tonn | 1539,20 |
| Gips | kr/tonn | 2842,30 |
| Egensortering miljøstasjon | kr/tonn | 3076,90 |
| Restavfall Ikke Brennbart | kr/tonn | 3079,60 |
| Gulvbelegg med ftalater | kr/tonn | 30796,00 |
| Asbest | kr/tonn | 6870,80 |
| Impregnert trevirke | kr/tonn | 6869,90 |
| Klorparafin holdige isolerglassruter | kr/tonn | 35533,90 |
| Pcbholdige isolerglassruter | kr/tonn | 1850,00 |
| Gjennomsiktige avfallssekker | Kr/Stk | 34,25 |
| Beskrivelse | enhet | kr.pr.kg eks. mva |
|---|---|---|
| Asbestposer | Stk | 102,74 |
| Smittefarlig avfall | stk | 399,76 |
| Ref spillolje | kr/l | 0,47 |
| Spillolje | kr/l | 8,29 |
| olje/fett avfall | kr/kg | 25,34 |
| Oljeforurenset masse | kr/kg | 21,79 |
| Drivstoff og fyringsoljer | kr/kg | 13,03 |
| Brukte oljefiltre | kr/kg | 11,13 |
| Organiske løsningsmidler m/halogen | kr/kg | 43,11 |
| Organiske løsningsmidler | kr/kg | 13,03 |
| Maling lim osv | kr/kg | 10,66 |
| Spraybokser | kr/kg | 25,35 |
| Kvikksølv, kadmium, tungmetallholdig avfall | kr/kg | 1066,02 |
| Kvikksølvholdig avfall | kr/kg | 1066,02 |
| Kvikksølvholdige batterier | kr/kg | 14,21 |
| Kadmiumholdig avfall | kr/kg | 1066,22 |
| Kadmiumholdige batterier | kr/kg | 14,21 |
| Amalgam | kr/kg | 829,12 |
| Lysstoffrør/lyspærer | kr/kg | 0,47 |
| Uorganiske salter | kr/kg | 24,08 |
| Blyakkumulatorer | kr/kg | 2,37 |
| Småbatterier, sortert | kr/kg | 14,21 |
| Litium sykkel- og bilbatteri | kr/kg | 68,49 |
| Litiumbatterier | kr/kg | 23,69 |
| Uorganiske løsemidler og bad | kr/kg | 32,45 |
| CCA impregnert trevirke | kr/kg | 6,87 |
| Cyanidsalter | kr/kg | 260,58 |
| Bekjempningsmiddel u/kvikksølv | kr/kg | 71,07 |
| Bekjempningsmiddel m/kvikksølv | kr/kg | 829,12 |
| POLYMERISERENDE STOFF, ISOCYANAT | kr/kg | 60,88 |
| Sterkt reaktivt stoff | kr/kg | 355,34 |
| Herdere | kr/kg | 80,35 |
| Organiske peroksider | kr/kg | 426,41 |
| Uorganiske syrer | kr/kg | 32,45 |
| Uorganiske baser | kr/kg | 36,01 |
| Rengjøringsmidler | kr/kg | 26,06 |
| Surt organisk avfall | kr/kg | 44,77 |
| Basisk organisk avfall | kr/kg | 32,45 |
| Organisk avfall m/halogen | kr/kg | 43,11 |
| Organisk avfall u/halogen | kr/kg | 23,69 |
| Kreosotimpregnert trevirke | kr/kg | 6,87 |
| cellegummi/brommerte flammehemmere | kr/kg | 30,79 |
| Gulvbelegg med ftalater | kr/kg | 30,79 |
| Isolasjonsmatriale (pur-skum, xps) | kr/kg | 89,36 |
| Klorparafin holdige isolerglassruter | kr/kg | 35,53 |
| Klorparafinholdig avfall | kr/kg | 35,53 |
| Pcb- Pct-holdig avfall | kr/kg | 39,56 |
| Pcbholdige isolerglassruter | kr/kg | 1,85 |
| Fotokjemikalier | kr/kg | 18,95 |
| Halon | kr/kg | 1007,67 |
| KFK gass | kr/kg | 503,97 |
| Asbest | kr/kg | 6,87 |
| Brannslukkere | kr/kg | 39,56 |
| Gassbeholder | kr/kg | 39,56 |
| Miljøgebyr | kr/kg | 0,05 |
| Utfylling av deklarasjonsgebyr | Stk | 337,37 |
| Timepris farlig avfall | Stk | 1349,47 |
Kontaktinformasjon Isi gjenvinningsstasjon
Et moderne anlegg for avfallssortering for innbyggerne i Bærum.
Et moderne anlegg for avfallssortering for innbyggerne i Bærum.
Besøksadresse
Isiveien 60, 1340 SKUI
Postadresse:
Bærum kommune
Isi gjenvinningsstasjon
Postboks 700, 1304 SANDVIKA
Se åpningstider her.
Fant du det du lette etter?
Så bra! Takk for at du gav tilbakemelding.