Her finner du oversikt over skoleåret med ferie- og fridager.
måned | antall skoledager | Ferie, fridager kommentarer |
---|---|---|
Oktober | 16 | Høstferie: uke 40 f.o.m mandag 03.10 t.o.m. fredag 07.10 |
November | 22 | |
Desember | 15 | Siste skoledag onsdag 21.12 Juleferie f.o.m. torsdag 22.12 |
Januar | 21 | Juleferie t.o.m. mandag 02.01 |
Februar | 15 | Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag 20.02 t.o.m. fredag 24.02 |
Mars | 23 | |
April | 13 | Påskeferie f.o.m mandag 03.04 t.o.m. tirsdag 11.04 |
Mai | 18 | Fri mandag 01.05 (Arbeidernes dag) Fri onsdag 17.05 Fri torsdag 18.05 (Kristi Himmelfartsdag) Fri fredag 19.05 Fri mandag 29.05 (2. pinsedag) |
Juni | 17 | Siste skoledag: fredag 23.06 |
Sum: | 190 |
Felles planleggingsdager skole, SFO og barnehage 2022 - 2023:
- Torsdag 18.08.22
- Fredag 19.08.22
- 02.01.23
Ferie og fridager skoleåret 2022-2023 (pdf)
måned | antall skoledager | Ferie, fridager kommentarer |
---|---|---|
August | 9 | Første skoledag: mandag 21.august |
September | 22 | Fri mandag 11.september (kommunevalg) |
Oktober | 17 | Høstferie: 2.-6.oktober (uke 40) |
November | 22 | |
Desember | 15 | Siste skoledag torsdag 21. desember Juleferie f.o.m 22.desember |
Januar | 21 | Juleferie t.o.m tirsdag 02.01 |
Februar | 16 | Vinterferie 19.02- 23.02 (uke 8) |
Mars | 16 | Påskeferie t.o.m mandag 25.mars |
April | 21 | Påskeferie t.o.m mandag 01.04 |
Mai | 18 | Fri onsdag 1.mai Fri torsdag 9.mai (Kr. himmelfartsdag) Fri fredag 10.mai fri fredag 17.mai Fri mandag 20.mai (2.pinsedag) |
Juni | 15 | Siste skoledag: fredag 21.juni. |
Sum | 190 |
Felles planleggingsdager skole/SFO/barnehage 2023 - 2024:
- Torsdag 17. august
- Fredag 18. august
- Tirsdag 02. januar
Ferie og fridager skoleåret 2023-2024 (pdf)