Følgende selskaper mottok støtte gjennom Bærumspakke 1, 2 og 3.
Bærumspakke 1
Bærumspakke 2
Treningssentre
Treningssentre |
---|
Bærum golfsenter AS |
Fit4 Høvik AS |
The room Sandvika AS |
Hot Bikramyoga AS |
Sandvika Bowling AS |
Verket yoga AS |
BB Norway AS |
Audionova AS |
Fitnessroom Sandvika AS |
Gnist trening og helse AS |
Fitnessroom Rykkinn AS |
Sats Norway AS |
Fresh fitness AS |
Ditt pusterom AS |
Heat AS |
Fitness group Nordic AS |
Tiger og Drage DA |
Gym gruppen AS |
Alle treningssentrene har mottatt 40 000 kr hver.
Serveringssteder
Serveringssted | Sum |
---|---|
Seeds | 30 000 kr |
Tuktuk Sandvika | 60 000 kr |
Fire årstider restaurant og pizzeria | 60 000 kr |
Sjøflyhavna kro | 60 000 kr |
Fellini bar | 60 000 kr |
Fokus restaurant | 60 000 kr |
Ralph's barbeque | 60 000 kr |
Restaurant Caspar | 60 000 kr |
Sandvika bowling | 30 000 kr |
Bambus sushi | 60 000 kr |
Villa Bekk | 60 000 kr |
Kanel bakeries, Sandvika | 60 000 kr |
Folkebadet Sandvika | 60 000 kr |
Melboden | 60 000 kr |
Leonardo restauranter | 60 000 kr |
Strand restaurant | 60 000 kr |
Egon Sandvika | 60 000 kr |
Egon Bekkestua | 60 000 kr |
Sir James | 60 000 kr |
Sult Sjøholmen | 30 000 kr |
Vertshuset Bærums Verk | 60 000 kr |
Kanel bakeries, Sandvika storsenter | 30 000 kr |
Johnny Rockets | 60 000 kr |
Bærumspakke 3
Vedlikeholdspakken
Barnehager 6,3 mill. kr
Skoler 1,2 mill. kr
Sykehjem 8,1 mill. kr
Veier 15,6 mill. kr
Natur, kultur og fritid 14,8 mill. kr
Kirker og gravplasser 4,4 mill. kr
Annet 8,1 mill. kr kr