Her finner du oversikt over skoleåret med ferie- og fridager.
måned | antall skoledager | Ferie, fridager kommentarer |
---|---|---|
August | 11 | Første skoledag: mandag 17. august 2020 |
September | 19 | Høstferie uke 40 f.o.m. mandag 28. september |
Oktober | 20 | Høstferie: uke 40 t.o.m. fredag 2. oktober |
November | 21 | |
Desember | 16 | Siste skoledag tirsdag 22. desember Juleferie f.o.m. 23. desember |
Januar | 19 | Juleferie t.o.m. 4. januar Første skoledag tirsdag 5. januar |
Februar | 15 | Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag 22. februar t.o.m. fredag 26. februar |
Mars | 20 | Påskeferie f.o.m mandag 29. mars |
April | 18 | Påskeferie t.o.m. tirsdag 6.april. Skolestart onsdag 7. april |
Mai | 17 | Fri torsdag 13. mai (Kristi himmelfart) Fri fredag 14. mai Fri mandag 17. mai Fri mandag 24. mai (2. pinsedag) |
Juni | 14 | Siste skoledag: fredag 18. juni 2021 |
Sum | 190 |
- Planlegningsdager:
- Torsdag 13. august 2020
- Fredag 14. august 2020
- Mandag 4. januar 2021
- Tirsdag 6. april 2021
- Ferie og fridager skoleåret 2020-2021 (pdf)